最後更新日期:2024年07月17日
台指期保證金最新版本,小台指期貨保證金最新版本,台道瓊保證金最新版本等…原始保證金為一開始至少需存入之保證金,維持保證金為減去浮動虧損後最低需要維持的金額,低於維持保證金時,期貨商會發出追繳,低於原始保證金的25%時,期貨商有權直接將其部位代為沖銷(砍倉)
更新2024.7.29微型台指保證金為12,050元
以下附上來自期交所的最新保證金
來源:https://www.taifex.com.tw/cht/5/indexMarging
單位:元
商品別 | 結算保證金 | 維持保證金 | 原始保證金 |
---|---|---|---|
臺股期貨 | 178,000 | 185,000 | 241,000 |
小型臺指 | 44,500 | 46,250 | 60,250 |
客製化小型臺指期貨 | 44,500 | 46,250 | 60,250 |
臺指選擇權風險保證金(A)值 | 46,000 | 48,000 | 63,000 |
臺指選擇權風險保證金(B)值 | 23,000 | 24,000 | 32,000 |
臺指選擇權風險保證金(C)值 | 4,600 | 4,800 | 6,400 |
電子期貨 | 223,000 | 231,000 | 302,000 |
小型電子期貨 | 27,875 | 28,875 | 37,750 |
電子選擇權風險保證金(A)值 | 57,000 | 59,000 | 77,000 |
電子選擇權風險保證金(B)值 | 29,000 | 30,000 | 39,000 |
金融期貨 | 64,000 | 67,000 | 87,000 |
小型金融期貨 | 16,000 | 16,750 | 21,750 |
金融選擇權風險保證金(A)值 | 16,000 | 17,000 | 22,000 |
金融選擇權風險保證金(B)值 | 8,000 | 9,000 | 11,000 |
非金電期貨 | 46,000 | 48,000 | 63,000 |
櫃買期貨 | 35,000 | 37,000 | 48,000 |
富櫃200期貨 | 21,000 | 22,000 | 29,000 |
臺灣永續期貨 | 42,000 | 44,000 | 57,000 |
臺灣生技期貨 | 11,000 | 12,000 | 15,000 |
半導體30期貨 | 13,000 | 14,000 | 18,000 |
航運期貨 | 11,000 | 12,000 | 15,000 |
東證期貨 | 17,000 | 18,000 | 23,000 |
美國道瓊期貨 | 28,000 | 29,000 | 38,000 |
美國標普500期貨 | 42,000 | 44,000 | 57,000 |
美國那斯達克100期貨 | 37,000 | 39,000 | 50,000 |
美國費城半導體期貨 | 25,000 | 26,000 | 34,000 |
英國富時100期貨 | 20,000 | 21,000 | 27,000 |
延伸閱讀:期貨開戶完整指南
大台小台保證金?
大台184000,小台46000