最後更新日期:2021年02月03日
目錄
2021年股市封關日、開紅盤日
過年期間開休市(股票與期貨皆同)
- 封關日(最後交易日):2/5(五)
台股現貨交易到2/5 13:30
台指期貨交易到2/6 5:00 - 開紅盤日(年後第一天交易日):2/17(三)
預掛單自2/17 6:00 可以掛單
2021年休假行事曆
國定假日 | 日期 | 連放 |
元旦 | 1/1(五)~1/3(日) | 3天 |
農曆新年 | 2/10(三)~2/16(二) | 7天 |
228紀念日 | 2/27(六)~3/1(一) | 3天 |
清明連假(兒童節 & 民族掃墓節) | 4/2(五)~4/5(一) | 4天 |
勞動節 | 4/30(五)~5/2(日) | 3天 |
端午連假(端午節) | 6/12(六)~6/14(一) | 3天 |
中秋連假(中秋節) | 9/19(六)~9/21(二) *於9/11(六)補班 | 4天 |
雙十連假(國慶日) | 10/9(六)~10/11(一) | 3天 |
111年元旦 | 12/31(五)~1/2(日) | 3天 |
2021台指結算日/民國110年台指期結算日
台指期最後結算日一樣是第三個周三,以下列出完整日期,大台、小台、金融期、電子期、非金電期、股票期貨、台指選擇權適用
- 一月台指期契約最後結算日1/20(三)
- 二月台指期契約最後結算日2/17(三)
- 三月台指期契約最後結算日3/17(三)
- 四月台指期契約最後結算日4/21(三)
- 五月台指期契約最後結算日5/19(三)
- 六月台指期契約最後結算日6/16(三)
- 七月台指期契約最後結算日7/21(三)
- 八月台指期契約最後結算日8/18(三)
- 九月台指期契約最後結算日9/15(三)
- 十月台指期契約最後結算日10/20(三)
- 十一月台指期契約最後結算日11/17(三)
- 十二月台指期契約最後結算日12/15(三)
2021台道瓊(台那斯達克)結算日/民國110年
台道瓊(台那斯達克)結算日
- 三月台道瓊/台那斯達克最後結算日3/19(五)
- 六月台道瓊/台那斯達克最後結算日6/18(五)
- 九月台道瓊/台那斯達克最後結算日9/17(五)
- 十二月台道瓊/台那斯達克最後結算日12/17(五)
2021年/民國110年股市行事曆
國110年有價證券集中交易市場開(休)市日期表
名稱 | 日期 | 星期 | 說明 |
中華民國開國紀念日 | 1月1日 | 五 | 依規定放假1日。 |
國曆新年開始交易日 | 1月4日 | 一 | 國曆新年開始交易。 |
農曆春節前最後交易日 | 2月5日 | 五 | 2月8日及2月9日市場無交易,僅辦理結算交割作業。 |
農曆除夕前一日 | 2月10日 | 三 | 2月10日(星期三)調整放假,於2月20日(星期六)補行上班,但不交易亦不交割。 |
農曆除夕 | 2月11日 | 四 | 依規定放假1日。 |
農曆春節 | 2月12日 | 五 | 依規定於2月12日至2月14日放假3日。 |
農曆春節後開始交易日 | 2月17日 | 三 | 農曆春節後開始交易。 |
和平紀念日 | 2月28日 | 日 | 依規定放假1日。 |
兒童節 | 4月2日 | 五 | 依規定放假1日。因兒童節與民族掃墓節為同一日且適逢星期日,於前一日4月2日(星期五)放假1日,且4月5日(星期一)補假1日。 |
勞動節 | 4月30日 | 五 | 5月1日適逢星期六,4月30日(星期五)補假1日。 |
端午節 | 6月14日 | 一 | 依規定放假1日。 |
中秋節 | 9月20日 | 一 | 9月20日(星期一)調整放假,於9月11日(星期六)補行上班,但不交易亦不交割。 |
國慶日 | 10月10日 | 日 | 依規定放假1日。 |
中華民國開國紀念日 | 12月31日(110年) | 五 | 111年1月1日適逢星期六,110年12月31日(星期五)補假1日。 |
2021年/民國110年期貨行事曆
2021年公家機關行事曆
延伸閱讀:小額投資理財的方法,小資族每月三千元可做哪些投資?
延伸閱讀:現股當沖5個SOP
延伸閱讀:大台指教學懶人包