最後更新日期:2026年01月09日
目錄
證券商市佔率要如何查詢?
如果要查詢證券市佔率,可依循以下的步驟
步驟1.進入證交所網站
網址為:證交所
步驟2.點選【證券商成交金額彙計表】月報
證券商成交金表>查詢後按ZIP下載
步驟3.解壓縮後打開excel
記得要有excel軟體,沒有的話也可以用google excel打開
步驟4.把excel表格拉到最右邊即可看到市佔率
一般會把無法開戶的外商證券排除
為什麼要了解證券商市占率?
我們在網購的時候會常常去點選”熱銷排行”、”銷量排序”等等的按鈕,偶爾會參考一下其他人都買什麼來決定,了解證券商市佔率排名也類似如此,參考一下大家的選擇,看看大家都去哪裡開立證券戶頭。
但我必須說,其實目前的證券商軟體功能都差不多,也都足夠使用,因此市占率建議僅參考看看就好,除非你要用什麼特別的功能,如停損單、移動鎖利單(移動停損單),否則其實前20大的證券商都不會差異太大,前十大券商也應該都是非常順手。
另外一提,證券開戶並不需要費用,而使用介面上可能會有一點點的差異,所以建議也可以多開立幾間證券商的戶頭比較看看喔!
2025年證券商市佔率排名?
證券市佔率(資料為全年2025.1~2025.12,刪除外商)
| 排名 | 證券商 | 年初至當月之 累計成交金額 (元) | 百分比 |
| 1 | 元大 | 26,909,073,425,466 | 13.311 |
| 2 | 凱基 | 21,851,396,178,584 | 10.809 |
| 3 | 富邦 | 13,829,761,064,656 | 6.841 |
| 4 | 永豐金 | 9,631,698,622,395 | 4.764 |
| 5 | 國泰 | 8,726,856,013,990 | 4.317 |
| 6 | 群益金鼎 | 7,037,591,473,565 | 3.481 |
| 7 | 元富 | 5,718,024,835,123 | 2.829 |
| 8 | 統一 | 5,207,688,826,407 | 2.576 |
| 9 | 華南永昌 | 5,060,365,784,932 | 2.503 |
| 10 | 兆豐 | 4,559,027,249,964 | 2.255 |
| 11 | 台新 | 4,129,985,596,572 | 2.043 |
| 12 | 新光 | 3,482,879,492,642 | 1.723 |
| 13 | 玉山 | 3,460,374,784,097 | 1.712 |
| 14 | 國票 | 2,985,685,893,597 | 1.477 |
| 15 | 中國信託 | 2,465,553,628,902 | 1.220 |
| 16 | 第一金 | 2,431,350,775,872 | 1.203 |
| 17 | 合庫 | 1,527,532,013,319 | 0.756 |
| 18 | 康和 | 1,441,879,098,580 | 0.713 |
| 19 | 臺銀 | 1,412,405,099,943 | 0.699 |

