限空令、禁空令是什麼?
限空令(又稱禁空令),當台股發生特殊情況時,金管會有權利使用限空令來穩定台股波動,試圖讓股票市場穩定,期許能減緩跌勢
常見的限空令會有以下這三點限制
1.調降每日盤中借券賣出委託數量
限制借券賣出的數量
2.上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數提高
要用更多的錢來融券放空
3.平盤以下不得放空
股票價格低於前一日的收盤價時,投資人不可放空
限空令時該如何避險?
在三點限制中,如果含有”平盤以下不得放空”,那麼股票就無法順利地放空,此時可以趕快線上開立期貨戶頭,利用”台指期、小台指、股票期貨”來放空,股票期貨目前有兩百多檔可放空,若你持有的股票不在這兩百多檔內,也可以利用小台指布局空單,小台指保證金4.6萬,但操作的價值數倍的台指(台灣加權指數),例如台指14000點,那就是50 X 14000=70萬的台指。
有哪些股票期貨可運用?
結至2022.9.30為止有239檔,若您持有的股票不在這裡,依然可以透過小台指、或是同一族群的股票期貨來操作,以下為股票期貨清單,最新的請看”期交所股票期貨“
1303 | 南亞 |
2002 | 中鋼 |
2303 | 聯電 |
2330 | 台積電 |
2881 | 富邦金 |
1301 | 台塑 |
2324 | 仁寶 |
2409 | 友達 |
2880 | 華南金 |
2882 | 國泰金 |
2886 | 兆豐金 |
2887 | 台新金 |
2891 | 中信金 |
1216 | 統一 |
1402 | 遠東新 |
1605 | 華新 |
2323 | 中環 |
2352 | 佳世達 |
2408 | 南亞科 |
2603 | 長榮 |
2609 | 陽明 |
2610 | 華航 |
2801 | 彰銀 |
2888 | 新光金 |
2890 | 永豐金 |
1101 | 台泥 |
1326 | 台化 |
2317 | 鴻海 |
2337 | 旺宏 |
2357 | 華碩 |
2382 | 廣達 |
2412 | 中華電 |
2884 | 玉山金 |
2885 | 元大金 |
2892 | 第一金 |
3481 | 群創 |
2353 | 宏碁 |
2454 | 聯發科 |
2915 | 潤泰全 |
3231 | 緯創 |
1102 | 亞泥 |
1210 | 大成 |
1312 | 國喬 |
1314 | 中石化 |
1319 | 東陽 |
1440 | 南紡 |
1504 | 東元 |
1590 | 亞德客-KY |
1702 | 南僑 |
1718 | 中纖 |
1722 | 台肥 |
2014 | 中鴻 |
2027 | 大成鋼 |
2049 | 上銀 |
2059 | 川湖 |
2105 | 正新 |
2201 | 裕隆 |
2301 | 光寶科 |
2308 | 台達電 |
2313 | 華通 |
2331 | 精英 |
2332 | 友訊 |
2340 | 台亞 |
2344 | 華邦電 |
2347 | 聯強 |
2354 | 鴻準 |
2376 | 技嘉 |
2377 | 微星 |
2379 | 瑞昱 |
2392 | 正崴 |
2393 | 億光 |
2401 | 凌陽 |
2404 | 漢唐 |
2449 | 京元電子 |
2455 | 全新 |
2458 | 義隆 |
2474 | 可成 |
2485 | 兆赫 |
2489 | 瑞軒 |
2492 | 華新科 |
2498 | 宏達電 |
2515 | 中工 |
2520 | 冠德 |
2542 | 興富發 |
2548 | 華固 |
2605 | 新興 |
2618 | 長榮航 |
2834 | 臺企銀 |
2913 | 農林 |
3006 | 晶豪科 |
3008 | 大立光 |
3019 | 亞光 |
3034 | 聯詠 |
3035 | 智原 |
3036 | 文曄 |
3037 | 欣興 |
3042 | 晶技 |
3189 | 景碩 |
3376 | 新日興 |
3380 | 明泰 |
3443 | 創意 |
3533 | 嘉澤 |
3653 | 健策 |
3673 | TPK-KY |
3702 | 大聯大 |
4938 | 和碩 |
5534 | 長虹 |
6153 | 嘉聯益 |
6176 | 瑞儀 |
6213 | 聯茂 |
6239 | 力成 |
6271 | 同欣電 |
6278 | 台表科 |
6282 | 康舒 |
6285 | 啟碁 |
8039 | 台虹 |
8163 | 達方 |
9904 | 寶成 |
9939 | 宏全 |
9945 | 潤泰新 |
1477 | 聚陽 |
2328 | 廣宇 |
3044 | 健鼎 |
3045 | 台灣大 |
3406 | 玉晶光 |
6269 | 台郡 |
9914 | 美利達 |
5880 | 合庫金 |
2356 | 英業達 |
2883 | 開發金 |
4904 | 遠傳 |
4958 | 臻鼎-KY |
5871 | 中租-KY |
1476 | 儒鴻 |
2327 | 國巨 |
8046 | 南電 |
1707 | 葡萄王 |
2355 | 敬鵬 |
2360 | 致茂 |
2439 | 美律 |
6214 | 精誠 |
6257 | 矽格 |
9938 | 百和 |
1565 | 精華 |
3105 | 穩懋 |
3152 | 璟德 |
3211 | 順達 |
3260 | 威剛 |
3264 | 欣銓 |
3691 | 碩禾 |
4123 | 晟德 |
5009 | 榮剛 |
5347 | 世界 |
5371 | 中光電 |
5483 | 中美晶 |
6121 | 新普 |
6147 | 頎邦 |
8044 | 網家 |
8069 | 元太 |
8299 | 群聯 |
8942 | 森鉅 |
0050 | 元大台灣50ETF |
0061 | 元大寶滬深ETF |
006205 | 富邦上証ETF |
006206 | 元大上證50ETF |
006207 | FH滬深ETF |
2231 | 為升 |
6116 | 彩晶 |
6279 | 胡連 |
00636 | 國泰中國A50ETF |
00639 | 富邦深100ETF |
3008 | 大立光 |
1565 | 精華 |
00643 | 群益深証中小ETF |
2345 | 智邦 |
6414 | 樺漢 |
1536 | 和大 |
1909 | 榮成 |
3081 | 聯亞 |
3552 | 同致 |
6274 | 台燿 |
6488 | 環球晶 |
6510 | 精測 |
6510 | 精測 |
3711 | 日月光投控 |
3227 | 原相 |
6488 | 環球晶 |
4162 | 智擎 |
4736 | 泰博 |
5425 | 台半 |
0056 | 元大高股息ETF |
2633 | 台灣高鐵 |
5269 | 祥碩 |
3529 | 力旺 |
2383 | 台光電 |
6173 | 信昌電 |
6182 | 合晶 |
8436 | 大江 |
5269 | 祥碩 |
6462 | 神盾 |
5457 | 宣德 |
8358 | 金居 |
8086 | 宏捷科 |
3706 | 神達 |
3324 | 雙鴻 |
2454 | 聯發科 |
6669 | 緯穎 |
6669 | 緯穎 |
3293 | 鈊象 |
3293 | 鈊象 |
5274 | 信驊 |
5274 | 信驊 |
3714 | 富采 |
2606 | 裕民 |
3532 | 台勝科 |
2327 | 國巨 |
2330 | 台積電 |
2379 | 瑞昱 |
3034 | 聯詠 |
3105 | 穩懋 |
3406 | 玉晶光 |
1907 | 永豐餘 |
3374 | 精材 |
2049 | 上銀 |
8299 | 群聯 |
1717 | 長興 |
1802 | 台玻 |
1904 | 正隆 |
2006 | 東和鋼鐵 |
3078 | 僑威 |
2357 | 華碩 |
8046 | 南電 |
2441 | 超豐 |
8150 | 南茂 |
2338 | 光罩 |
2388 | 威盛 |
2615 | 萬海 |
6547 | 高端疫苗 |
6770 | 力積電 |
股票期貨保證金要多少?
股價 X 2000股 X 原始保證金適用比例
通常原始保證金適用比例都為13.5%
假設一檔股票100元,那保證金就是
100 X 2000 X 13.5%=27000元
也就是用27000元操作2張這檔股票
延伸閱讀:股票期貨是什麼?
延伸閱讀:現股當沖與股票期貨比較
延伸閱讀:2022期貨開戶懶人包詳解