最後更新日期:2023年01月17日
股票期貨是什麼?
股票期貨是以股票為期貨契約標的的期貨商品,股票期貨亦稱個股期貨,是以股票為標的的期貨商品,股票期貨是一種期貨商品而不是股票,屬於金融衍生品的一種,採期貨保證金制度交易。
股票與股票期貨的比較
股票與股票期貨最大的三個差異就是槓桿倍數、手續費、稅,以下列表做比較。
比較項目 | 股票 | 融資/融券 | 股票期貨 |
槓桿倍數 | 1倍 | 2.5倍以下 | 6.17~7.41倍 |
交易單位 | 1張為1000股,可零股買賣 | 1張 | 1口,每口等於2張股票(小型股期1口等於100股) |
資金需求 | 股價現值的100% | 上市股票融資自備4成;上櫃股票融資自備5成;融券自備9成 | 合約價值的13.5%~20.25%為原始保證金 |
交易時間 | 9:00~13:30 | 9:00~13:30 | 8:45~13:45(每月第三個週三為最後交易日只交易到13:30) |
可持有時間 | 無期限(直到下市) | 一年 | 每月第三個週三需結算 |
流動性 | 高 | 高 | 看熱門與否,有些高有些低 |
最大損失 | 投資成本 | 投資成本 | 維持率達保證金25%及以下,期貨商可先行強制平倉。 |
保證金追繳 | 無 | 有 | 有 |
交易稅 | 千分之3 (高) | 千分之3(高) | 十萬分之2 (低) |
手續費 | 千分之1.425打6折 (高) | 千分之1.425打6折(高) | 一杯咖啡的錢(低) |
如何買賣股票期貨?
步驟1.先至期貨商開立期貨戶頭
網路上搜詢期貨商名稱+開戶即可,前十大期貨商功能都大同小異,選擇喜歡的即可。
步驟2.存入足夠的保證金到期貨保證金專戶
台灣期貨交易所的股票期貨保證金,大約為股票現值乘上原始保證金適用比例13.5%~20.25%,最新股期原始保證金比例請點我查詢。
步驟3.下載手機下單軟體
- 手機版本通用搜尋方法:至手機app商店搜詢期貨商名稱即可。
- 電腦版本通用搜尋方法:至google或yahoo搜詢:”期貨商名稱+下單軟體”
- 安裝好後需要做兩件事:啟用密碼、以及下載憑證,這部份營業員都會,可以請教您的營業員。
如何計算股票期貨損益?
以下附上股票期貨的損益計算比較,只需要股價乘上契約價值即可。
- 一般股票期貨1口契約價值相當於2張股票
- 小型股票期貨1口契約價值相當於100股零股
- ETF股票期貨1口契約價值相當於10張股票
舉例智原期貨
238.5買,240賣,共計賺(240-238.5) x 2000=3000元
交易成本為期交稅買進10元、賣出10元、手續費約為一杯咖啡的錢。
舉例聯詠期貨
530賣,532買,共計虧(530-532) x2000 =-4000元
交易成本為期交稅買進21元、賣出21元、手續費約為一杯咖啡的錢。
股票期貨保證金是多少?
台灣期貨交易所的股票期貨保證金,大約為股票現值乘上原始保證金適用比例13.5%~20.25%(浮動),最新股期原始保證金比例請點我查詢。保證金計算方式:
- 一般股票期貨相當於2張股票,保證金為股價x 2000 x 原始保證金適用比例
- 小型股票期貨相當於100股零股,保證金為股價 x 100 x 原始保證金適用比例
- ETF股票期貨相當於10張股票,保證金為股價x 10000 x 原始保證金適用比例
舉例瑞昱期貨保證金
580元 x 2000 x 13.5%=156600元 (現股要116萬,股期只要16萬左右)
舉例小型大立光期貨保證金
3000元 x 100 x 13.5%=40500元(零股100股要30萬,股期只要4萬左右)
股票期貨手續費、交易稅是多少?
手續費
請洽詢期貨營業員詢問,一般都比現股買賣的千分之1.425的2.8折還要少得多。
期交稅
股價指數類期貨目前交易稅率為十萬分之二,也比證所稅的千分之三少很多。
舉例長榮股票 vs 長榮股票期貨交易成本
舉例:成交價格100元買進、101元賣出,股票期貨合約規格為2張股票。
手續費比較
長榮股票:100*0.001425*0.28+101*0.001425*0.28)*2000=160元
長榮股票期貨:一般都遠小於股票手續費。
稅金比較
長榮股票:101*2000*0.003=606元
長榮股票當沖:101*2000*0.003*0.5=303元
長榮股票期貨:100*2000*0.00002+101*2000*0.00002=8元
※你沒看錯稅金差了幾十倍
股票期貨推薦的下單軟體?
電腦:推薦日盛HTS,不但可大量選股、也可以自寫買賣策略。
電腦下單軟體技術線圖
電腦下單軟體閃電下單
手機:推薦日盛的WTS 5 交易APP,以下為範例
量價走勢畫面
技術分析畫面
下單畫面
條件單停損單 (日盛SMART app)
手機:推薦日盛的GLOBAL TRADER 交易APP
閃電下單
技術分析
哪些股票有股票期貨?哪些熱門?
目前上市+上櫃+ETF共230檔
最新股票期貨請看:期交所股票期貨查詢
最熱門10檔股票期貨請看:熱門股票期貨查詢
以下列出2023/1/16熱門股票期貨
|
以下列出2022/4/21為止的股票期貨
股票期貨代碼 | 代號 | 標的證券 |
CA | 1303 | 南亞 |
CB | 2002 | 中鋼 |
CC | 2303 | 聯電 |
CD | 2330 | 台積電 |
CE | 2881 | 富邦金 |
CF | 1301 | 台塑 |
CG | 2324 | 仁寶 |
CH | 2409 | 友達 |
CJ | 2880 | 華南金 |
CK | 2882 | 國泰金 |
CL | 2886 | 兆豐金 |
CM | 2887 | 台新金 |
CN | 2891 | 中信金 |
CQ | 1216 | 統一 |
CR | 1402 | 遠東新 |
CS | 1605 | 華新 |
CU | 2323 | 中環 |
CW | 2352 | 佳世達 |
CY | 2408 | 南亞科 |
CZ | 2603 | 長榮 |
DC | 2801 | 彰銀 |
DD | 2888 | 新光金 |
DE | 2890 | 永豐金 |
DF | 1101 | 台泥 |
DG | 1326 | 台化 |
DH | 2317 | 鴻海 |
DI | 2337 | 旺宏 |
DJ | 2357 | 華碩 |
DK | 2382 | 廣達 |
DL | 2412 | 中華電 |
DN | 2884 | 玉山金 |
DO | 2885 | 元大金 |
DP | 2892 | 第一金 |
DQ | 3481 | 群創 |
DS | 2353 | 宏碁 |
DV | 2454 | 聯發科 |
DW | 2915 | 潤泰全 |
DX | 3231 | 緯創 |
DY | 1102 | 亞泥 |
DZ | 1210 | 大成 |
EE | 1312 | 國喬 |
EG | 1314 | 中石化 |
EH | 1319 | 東陽 |
EK | 1440 | 南紡 |
EM | 1504 | 東元 |
EP | 1590 | 亞德客-KY |
ER | 1702 | 南僑 |
EY | 1718 | 中纖 |
EZ | 1722 | 台肥 |
FC | 2014 | 中鴻 |
FE | 2027 | 大成鋼 |
FF | 2049 | 上銀 |
FG | 2059 | 川湖 |
FK | 2105 | 正新 |
FN | 2201 | 裕隆 |
FQ | 2301 | 光寶科 |
FR | 2308 | 台達電 |
FT | 2313 | 華通 |
FV | 2331 | 精英 |
FW | 2332 | 友訊 |
FY | 2340 | 台亞 |
FZ | 2344 | 華邦電 |
GA | 2347 | 聯強 |
GC | 2354 | 鴻準 |
GH | 2376 | 技嘉 |
GI | 2377 | 微星 |
GJ | 2379 | 瑞昱 |
GL | 2392 | 正崴 |
GM | 2393 | 億光 |
GN | 2401 | 凌陽 |
GO | 2404 | 漢唐 |
GR | 2449 | 京元電子 |
GU | 2455 | 全新 |
GW | 2458 | 義隆 |
GX | 2474 | 可成 |
GZ | 2485 | 兆赫 |
HA | 2489 | 瑞軒 |
HB | 2492 | 華新科 |
HC | 2498 | 宏達電 |
HH | 2515 | 中工 |
HI | 2520 | 冠德 |
HL | 2542 | 興富發 |
HO | 2548 | 華固 |
HS | 2618 | 長榮航 |
IA | 2834 | 臺企銀 |
IH | 2913 | 農林 |
II | 3006 | 晶豪科 |
IJ | 3008 | 大立光 |
IM | 3019 | 亞光 |
IO | 3034 | 聯詠 |
IP | 3035 | 智原 |
IQ | 3036 | 文曄 |
IR | 3037 | 欣興 |
IT | 3042 | 晶技 |
IX | 3189 | 景碩 |
IY | 3376 | 新日興 |
IZ | 3380 | 明泰 |
JB | 3443 | 創意 |
JF | 3533 | 嘉澤 |
JM | 3653 | 健策 |
JN | 3673 | TPK-KY |
JP | 3702 | 大聯大 |
JS | 4938 | 和碩 |
JW | 5534 | 長虹 |
JZ | 6153 | 嘉聯益 |
KA | 6176 | 瑞儀 |
KB | 6213 | 聯茂 |
KC | 6239 | 力成 |
KD | 6271 | 同欣電 |
KE | 6278 | 台表科 |
KF | 6282 | 康舒 |
KG | 6285 | 啟碁 |
KI | 8039 | 台虹 |
KK | 8163 | 達方 |
KL | 9904 | 寶成 |
KO | 9939 | 宏全 |
KP | 9945 | 潤泰新 |
KS | 1477 | 聚陽 |
KW | 2328 | 廣宇 |
LB | 3044 | 健鼎 |
LC | 3045 | 台灣大 |
LE | 3406 | 玉晶光 |
LI | 6269 | 台郡 |
LM | 9914 | 美利達 |
LO | 5880 | 合庫金 |
LQ | 2356 | 英業達 |
LR | 2883 | 開發金 |
LT | 4904 | 遠傳 |
LU | 4958 | 臻鼎-KY |
LV | 5871 | 中租-KY |
LW | 1476 | 儒鴻 |
LX | 2327 | 國巨 |
LY | 8046 | 南電 |
MA | 1707 | 葡萄王 |
MB | 2355 | 敬鵬 |
MJ | 2360 | 致茂 |
MK | 2439 | 美律 |
MP | 6214 | 精誠 |
MQ | 6257 | 矽格 |
MV | 9938 | 百和 |
MY | 1565 | 精華 |
NA | 3105 | 穩懋 |
NB | 3152 | 璟德 |
NC | 3211 | 順達 |
ND | 3260 | 威剛 |
NE | 3264 | 欣銓 |
NG | 3691 | 碩禾 |
NI | 4123 | 晟德 |
NJ | 5009 | 榮剛 |
NL | 5347 | 世界 |
NM | 5371 | 中光電 |
NO | 5483 | 中美晶 |
NQ | 6121 | 新普 |
NS | 6147 | 頎邦 |
NU | 8044 | 網家 |
NV | 8069 | 元太 |
NW | 8299 | 群聯 |
NX | 8942 | 森鉅 |
NY | 50 | 元大台灣50ETF |
NZ | 61 | 元大寶滬深ETF |
OA | 6205 | 富邦上証ETF |
OB | 6206 | 元大上證50ETF |
OC | 6207 | FH滬深ETF |
OD | 2231 | 為升 |
OE | 6116 | 彩晶 |
OH | 6279 | 胡連 |
OJ | 636 | 國泰中國A50ETF |
OK | 639 | 富邦深100ETF |
OL | 3008 | 大立光 |
OM | 1565 | 精華 |
OO | 643 | 群益深証中小ETF |
OP | 2345 | 智邦 |
OQ | 6414 | 樺漢 |
OR | 1536 | 和大 |
OS | 1909 | 榮成 |
OT | 3081 | 聯亞 |
OU | 3552 | 同致 |
OV | 6274 | 台燿 |
OW | 6488 | 環球晶 |
OX | 6510 | 精測 |
OY | 6510 | 精測 |
OZ | 3711 | 日月光投控 |
PA | 3227 | 原相 |
PB | 6488 | 環球晶 |
PC | 4162 | 智擎 |
PD | 4736 | 泰博 |
PE | 5425 | 台半 |
PF | 56 | 元大高股息ETF |
PG | 2633 | 台灣高鐵 |
PH | 5269 | 祥碩 |
PI | 3529 | 力旺 |
PJ | 2383 | 台光電 |
PK | 6173 | 信昌電 |
PL | 6182 | 合晶 |
PM | 8436 | 大江 |
PN | 5269 | 祥碩 |
PO | 6462 | 神盾 |
PP | 5457 | 宣德 |
PQ | 8358 | 金居 |
PR | 8086 | 宏捷科 |
PS | 3706 | 神達 |
PT | 3324 | 雙鴻 |
PU | 2454 | 聯發科 |
PV | 6669 | 緯穎 |
PW | 6669 | 緯穎 |
PX | 3293 | 鈊象 |
PY | 3293 | 鈊象 |
PZ | 5274 | 信驊 |
QA | 5274 | 信驊 |
QB | 3714 | 富采 |
QC | 2606 | 裕民 |
QD | 3532 | 台勝科 |
QE | 2327 | 國巨 |
QF | 2330 | 台積電 |
QG | 2379 | 瑞昱 |
QH | 3034 | 聯詠 |
QI | 3105 | 穩懋 |
QJ | 3406 | 玉晶光 |
QK | 1907 | 永豐餘 |
QL | 3374 | 精材 |
QM | 2049 | 上銀 |
QN | 8299 | 群聯 |
QO | 1717 | 長興 |
KU | 1802 | 台玻 |
QP | 1904 | 正隆 |
FB | 2006 | 東和鋼鐵 |
3078 | 僑威 | |
QR | 2357 | 華碩 |
QS | 8046 | 南電 |
QT | 2441 | 超豐 |
QU | 8150 | 南茂 |
股票期貨其他常見問題
Q1.股票期貨有股息嗎?
有,金額同現股,且當日就調整金額,也沒有補稅問題,用股票期貨參與除權息非常有利。
Q2.股票期貨交易時間?
8:45~13:45(每月第三個週三為最後交易日只交易到13:30)
Q3.股票期貨的優點?
- 所需資金僅為現股的13.5%~20.25%
- 提早15分鐘交易,延後15分鐘收盤
- 期交稅與手續費都比現股少很多
Q4.股票期貨的缺點?
- 部份股票期貨成交量小,部份有流動性風險
- 台股有上千檔,股票期貨只有兩百多檔
Q5.股票期貨有合約換倉問題怎麼辦?
可以在最後交易日(第三個週三)平倉近月合約、新倉次月合約。
延伸閱讀:期貨開戶的六個步驟
延伸閱讀:期貨開戶完整介紹
延伸閱讀:期貨開戶好禮(股期可用)