最後更新時間

1.中國A50指數期貨是什麼?
A50,全名為中國富時A50期貨(代號SFC)。是在新加坡交易所交易的一項期貨商品,它交易的標的是中國富時A50指數。A50報價最小跳動點2.5點為2.5美元,交易時間為台北時間上午盤9:00~16:35、下午盤17:00~隔天04:45,保證金一口為1210美元。(2020.09.21資料)
A50指數的編成,簡而言之,就是中國A股市場中最大的50家公司組成的指數,就像台灣股市最大50家公司組成台灣五十指數一樣。
2.國泰中國A50 ETF (00636)與中國A50指數期貨的比較?
比較項目 | 國泰中國A50 ETF (00636) | 中國A50指數期貨 |
所需資金(2020.9.21資料) | 報價20塊=台幣2萬 | 1,210美元 (約台幣3.6萬) |
所需資金幣別 | 台幣 | 台幣or美元皆可 |
每1跳動點價值 | 0.01=台幣10元 | 2.5點=2.5美元(約台幣75元) |
每漲跌1%價值 | 20塊漲跌0.2塊=台幣200元 | 13000點漲跌130點=130美元(約台幣3,900元) |
每漲跌10%價值 | 20塊漲跌2塊=台幣2,000元 | 13,000點漲跌1,300點=1,300美元(約台幣39,000元) |
所需戶頭 | 證券戶 | 期貨戶 |
手續費 | 同證券手續費折扣(洽營業員) | 海外期貨A50手續費 (洽營業員) |
3.如何買賣中國A50指數期貨?
凡於台灣合法期貨商開立海外期貨戶頭皆可交易,開完期貨戶頭後,存入保證金,即可以進行買賣,一般而言都透過電腦與手機下單交易,中國A50期貨代號SFC
延伸閱讀:期貨開戶流程?
4.中國A50指數期貨的保證金?
一開始要放如的保證金為原始保證金、而持有部位時扣除浮動損益的保證金須要高於維持保證金,否則會收到追繳通知、當沖保證金則是收盤前沖銷的部位收取一半的保證金。
- 原始保證金:1,210美元
- 維持保證金:1,100美元
- 當沖保證金:605美元
此資訊更新於2020.9.21
延伸閱讀:日盛期貨最新保證金 >新加坡交易所 > A50期貨
5.中國A50指數期貨手續費與稅?
- 手續費:無法在網路上公開,請逕自詢問期貨營業員
- 免稅:台灣人交易小道瓊免稅
6.中國A50指數期貨交易時間?
- 台北時間上午盤9:00~16:35、下午盤17:00~隔天04:45
7.可否用台幣交易中國A50指數期貨?
可以,台灣的期貨商大多有提供台幣交易海外期貨的服務,因此是可以的,但會有一個換匯規則,例如一周會換匯一次,將虧損的部分、或是留倉經過換匯日的部位進行換匯。
8.中國A50指數期貨結算日?
每月倒數第二個結算日
9.中國A50指數成分股有哪些?
序號 | 證券代碼 | 公司名稱 |
---|---|---|
1 | 600036 | 招商銀行 |
2 | 601988 | 中國銀行 |
3 | 601006 | 大秦鐵路 |
4 | 600028 | 中國石化 |
5 | 600019 | 寶鋼股份 |
6 | 600900 | 長江電力 |
7 | 600016 | 民生銀行 |
8 | 000002 | 深萬科A |
9 | 600050 | 中國聯通 |
10 | 600519 | 貴州茅臺 |
11 | 000858 | 五糧液 |
12 | 000063 | 中興通訊 |
13 | 600009 | 上海機場 |
14 | 000001 | 深發展A |
15 | 600018 | 上港集箱 |
16 | 600104 | 上海汽車 |
17 | 600005 | 武鋼股份 |
18 | 000039 | 中集集團 |
19 | 600000 | 浦發銀行 |
20 | 600583 | 海油工程 |
21 | 002024 | 蘇寧電器 |
22 | 600320 | 振華港機 |
23 | 600030 | 中信證券 |
24 | 000069 | 華僑城 |
25 | 600309 | 煙臺萬華 |
26 | 000898 | 鞍鋼新軋 |
27 | 600717 | 天津港 |
28 | 000792 | 鹽湖鉀肥 |
29 | 600832 | 東方明珠 |
30 | 600015 | 華夏銀行 |
31 | 600795 | 國電電力 |
32 | 600688 | 上海石化 |
33 | 600642 | 申能股份 |
34 | 600585 | 海螺水泥 |
35 | 600362 | 江西銅業 |
36 | 600029 | 南方航空 |
37 | 600205 | 山東鋁業 |
38 | 600649 | 原水股份 |
39 | 600008 | 首創股份 |
40 | 000088 | 鹽田港A |
41 | 600026 | 中海發展 |
42 | 600011 | 華能國際 |
43 | 600350 | 山東基建 |
44 | 000869 | 張裕A |
45 | 600600 | 青島啤酒 |
46 | 600663 | 陸家嘴 |
47 | 600188 | 兗州煤業 |
48 | 000539 | 粵電力 |
49 | 600808 | 馬鋼股份 |
50 | 600377 | 寧滬高速 |
10.中國A50指數期貨交易畫面
A50手機APP三竹版
普通下單
A50手機APP三竹版
技術分析
A50手機APP艾揚版
閃電下單
A50手機APP艾揚版
技術分析
A50電腦精誠版本系統
整合畫面
A50電腦精誠版本系統
技術分析
延伸閱讀:預約期貨開戶